Premier Skill līgas kvalifikācija vieta - May 2013
| Vidējais punktu skaits: 1508.73 | Spēlētāji kopā: 3971 | Lielākais punktu skaits: 1840.31 | Vidējais punktu skaits: 1493.28 |
Pēdējo reizi atjaunots: 20.05.2013 13:10
Premier Skill līgas kvalifikācija Pilnīga informācija, ieskaitot balvu sadalījumu
| Vieta | Lietotājvārds | Kvalificējies | Punkti | |||
| 107 |
1 |
K.Marat
|
![]() |
1639.45 | ||
| 108 |
1 |
Tom198101
|
![]() |
1639.06 | ||
![]() |
109 |
1 |
30_NITISH_03
|
![]() |
1638.56 | |
| 110 |
1 |
pokergogo610
|
![]() |
1638.47 | ||
| 111 |
1 |
rocobaroko
|
![]() |
1637.65 | ||
| Pēdējo reizi atjaunots: 20.05.2013 13:10 | ||||||
Rank History
30_NITISH_03
Date
|
Time (ET) | Event | Game | Entries | Position | Scored | Start | End |
| 05/19/2013 | 13:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 117 | 70 | -12.27 | 1650.83 | 1638.56 |
| 05/15/2013 | 21:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 183 | 38 | 5.68 | 1645.15 | 1650.83 |
| 05/15/2013 | 17:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 129 | 9 | 51.72 | 1593.43 | 1645.15 |
| 05/13/2013 | 17:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 140 | 61 | -6.51 | 1599.94 | 1593.43 |
| 05/13/2013 | 09:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 70 | 21 | -1.12 | 1601.06 | 1599.94 |
| 05/10/2013 | 13:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 106 | 2 | 105.64 | 1495.42 | 1601.06 |
| 05/09/2013 | 13:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 104 | 25 | 6.13 | 1489.29 | 1495.42 |
| 05/06/2013 | 17:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 125 | 51 | -2.35 | 1491.64 | 1489.29 |
| 05/02/2013 | 17:00 | Premier Skill League Qualifier | No Limit | 119 | 71 | -8.36 | 1500.00 | 1491.64 |
1




